Гексахлороиридат (IV) аммония
Показатели | Результаты испытаний |
---|---|
Массовая доля иридия, %: | 41,0—43,7 |
Массовая доля каждой примеси по отношению к массовой доле иридия, %, не более: | |
рутений, железо | 0,01 |
платина, палладий, родий, осмий, золото, серебро, натрий | 0,03 |
платина, палладий, родий, осмий, золото, серебро (сумма) | 0,05 |
свинец, сурьма, никель, медь, магний, хром, кадмий, барий, мышьяк | 0,02 |
свинец, сурьма, никель, медь, магний, хром, кадмий, барий, мышьяк (сумма) | 0,05 |
сера сульфатная | 0,2 |
Массовая доля влаги, %, не более | 5 |
Статьи о применении соединения:
Другие драгоценные металлы