Применение:
Срок хранения: 1 год.
Упаковка:
| Показатели | Результаты испытаний | |
|---|---|---|
| Тип 1 | Тип 2 | |
| Внешний вид | Красно-оранжевый кристаллический порошок | |
| Массовая доля палладия, % | 46,5—48 | 47,5—48,5 |
| Растворимость в ацетоне, %, не менее | 98 | 98 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| платина, родий, иридий, рутений, золото, серебро (каждой) | 0,0025 | — |
| платина, родий, иридий, рутений (сумма) | — | 0,0100 |
| алюминий | — | 0,0050 |
| железо | 0,0015 | 0,0050 |
| кальций | 0,0015 | 0,0050 |
| кремний | 0,0030 | 0,0050 |
| магний | 0,0015 | 0,0050 |
| марганец | — | 0,0010 |
| медь | 0,0015 | 0,0010 |
| свинец | 0,0015 | 0,0020 |
| хром | — | 0,0010 |
| цинк | — | 0,0010 |
Статьи о применении соединения: